Western PacificALL-TIME ROSTER |
|
|---|---|
| Revised: 30 August 2019 | Photo by : Ryan Martin |
| Reporting Mark: WP | Roster by: John Komanesky |
XXXXXXXXEMC SW1
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 501 | 906 | 8/39 | Sold to Sacrametno Northern 401; to Corn Products Corp, 1980; to Feather River Rail Society, 9/87 |
| 502 | 988 | 12/39 | Sold to Sacramento Northern 402; to California State RR Museum, 10/83 |
| 503 | 989 | 12/39 | Sold to Associated Metals, scrapped |
XXXXXXXXALCO S1
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 504 | 69685 | 4/42 | Sold to Sacramento Northern 405; to Quincy RR 4, 4/73 |
| 505 | 69686 | 4/42 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 505 |
| 506 | 69687 | 5/42 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 506; Donated to Feather River Rail Society |
| 507 | 69688 | 5/42 | Sold to Stockton Terminal & Eastern to become 510 but used for parts |
| 508 | 69689 | 5/42 | Sold to Associated Metals, scrapped |
| 509 | 69690 | 5/42 | Trade-in to GE; to Pacific States Steel 609; to Railcar Maintenance |
| 510 | 69691 | 5/42 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 507 |
| 511 | 69692 | 6/42 | Trade-in to GE; Sold to Pacific States Steel 611; to Yolo Shortline RR, 11/90 |
XXXXXXXXALCO S2
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 551 | 70206 | 9/43 | Trade-in to GE; Sold to Hyman-Michaels |
| 552:1 | 70207 | 9/43 | Sold to Tidewater Southern 745(2nd); to Stockton Terminal & Eastern 552 |
| 552:2 | 76774 | 5/49 | Ex-Tidewater Southern 745(1st); sold to Chrome Crankshaft, scrapped |
| 553 | 70952 | 11/43 | Sold to Associated Metals, scrapped |
| 554:1 | 70953 | 11/43 | Traded to Tidewater Southern 744(2nd); Sold to Oakland Terminal 102 |
| 554:2 | 75659 | 3/48 | Ex-Tidewater Southern 744(1st), Texas Pacific-MP Terminal 1058, nee-TP-MPT 12; Acqquird as part of trade; Sold to Relco 1014; to Chrome Crankshaft, scrapped |
| 555 | 71287 | 12/43 | Sold to Associated Metals, scrapped |
| 556 | 71288 | 12/43 | Sold to Chrome Crankshaft; to Schnitzer, 10/73;scrapped |
| 557 | 71289 | 12/43 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 557 |
| 558 | 71290 | 12/43 | Sold to Chrome Crankshaft; to Associated Metals, scrapped |
| 559 | 76905 | 2/50 | Trade-in to GE; sold to Hyman-Michaels, scrapped |
| 560 | 77018 | 2/50 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 560 |
| 561 | 77019 | 2/50 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 561, used as parts source; scrapped |
| 562 | 77020 | 2/50 | Sold to Sacramento Northern 406 |
XXXXXXXXALCO S4
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 563 | 78777 | 5/51 | Sold to Central California Traction 50; Traded for Tidewater Southern 746; Sold to Foster Farms; Sold to private owners and donated to Feather River Rail Society |
| 564 | 78778 | 5/51 | Sold to Stockton Terminal & Eastern 564 |
XXXXXXXXBALDWIN VO1000
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 581 | 71528 | 9/45 | Sold to Auto-Train 623 |
| 582 | 71529 | 9/45 | Sold to Chrome Crankshaft; to Associated Metals, scrapped |
| 583 | 71542 | 10/45 | Sold to Auto-Train 624 |
| 584 | 71543 | 10/45 | Sold to Sacramento Northern 407 |
| 585 | 71544 | 10/45 | Sold to Chrome Crankshaft, scrapped |
XXXXXXXXEMD SW9
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 601 | 16636 | 5/52 | To UP (1880), rblt as SW10 1271; Sold to Peoria & Pekin Union 701 |
| 602 | 16637 | 5/52 | To UP (1881); Sold to Western Co-op Fertilizer |
| 603 | 16638 | 6/52 | To UP (1882), rblt as SW10 1272 |
| 604 | 16639 | 6/52 | To UP (1883); Sold to ?, 1987 |
| 605 | 16679 | 6/52 | To UP (1884), rblt as SW10 1273 |
| 606 | 16680 | 7/52 | To UP (1885), rblt as SW10 1274 |
XXXXXXXXEMC NW2
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 607 | 889 | 10/39 | Ex-Stockton Terminal & Eastern 1000, UP 1000, nee-EMC demo 889; Sold to Sacramento Northern 607; to Heber Creeper; to Nevada State RR Museum |
| 608 | 1000 | 5/40 | Ex-Stockton Terminal & Eastern 1001, nee-UP 1001; To UP (1887), donated to Feather River Rail Society, 12/84 |
XXXXXXXXEMD GP7
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 701 | 17025 | 10/52 | To UP (100); Sold to MDT 701, 7/87; wrecked, 1988; scrapped, 1990 |
| 702 | 17026 | 10/52 | Scrapped |
| 703 | 17027 | 10/52 | To UP (101); Sold to Great Western 703 |
| 704 | 17028 | 10/52 | To UP (102); Sold to MDT 704, 7/87 |
| 705 | 17029 | 10/52 | To UP (104); Sold to MDT 705; to Arizona Central 705, 6/89 |
| 706 | 17030 | 10/52 | To UP (105); Sold to Mountain Diesel Transportation 706 |
| 707 | 17031 | 10/52 | To UP (106); Donated to Feather River Rail Society, 3/87 |
| 708 | 17056 | 10/52 | To UP (108); Donated to Feather River Rail Society, 10/84 |
| 709 | 17057 | 10/52 | To UP (110); scrapped |
| 710 | 18166 | 3/53 | To UP (111); Sold to MDT 710; To Great Western 710, scrapped |
| 711 | 18167 | 4/53 | To Sacramento Northern 711; To UP (113); scrapped 1984 |
| 712 | 18168 | 4/53 | To Sacramento Northern 712; To UP (114); Donated to Bay Area Electric Ry Assn. |
| 713 | 18169 | 4/53 | To UP (115); Donated to Pacific Loco Association |
XXXXXXXXEMD GP9
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 725 | 20696 | 9/55 | To UP 300; Sold to Precision National; To Helm and leased to Iowa Interstate 300; Sold to Feather River Rail Society, 12/95 |
| 726 | 20697 | 9/55 | Wrecked 5/70; Trade-in to EMD |
| 727 | 20698 | 9/55 | To UP (301); Donated to City of Elko, NV for display |
| 728 | 20699 | 9/55 | To UP (302), scrapped |
| 729 | 20700 | 9/55 | To UP (304); Sold to Precision National; To Helm and leased to Iowa Interstate 304; scrapped |
| 730 | 20701 | 9/55 | Wrecked, 9/63; Trade-in to EMD |
| 731 | 20754 | 9/55 | To UP (306); Sold to Precision National; To Helm and leased to Iowa Interstate 306; Sold to Feather River Rail Society, 12/95 |
| 732 | 20755 | 9/55 | To UP (308); Sold to Precision National; To Helm and leased to Iowa Interstate 308; scrapped |
XXXXXXXXGE U30B
| 1st # | 2nd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 3051 | 36451 | 9/67 | Donated to Feather River Rail Society, 1985 |
| 752 | 3052 | 36452 | 9/67 | Scrapped |
| 753 | 3053 | 36453 | 9/67 | Scrapped |
| 754 | 3054 | 36454 | 9/67 | Scrapped |
| 755 | 3055 | 36455 | 9/67 | Scrapped |
| 756 | 3056 | 36833 | 9/68 | Scrapped |
| 757 | 3057 | 36834 | 9/68 | Scrapped |
| 758 | 3058 | 36835 | 9/68 | Scrapped |
| 759 | 3059 | 36836 | 9/68 | Scrapped |
| 760 | 3060 | 36998 | 4/69 | Scrapped |
| 761 | 3061 | 36999 | 4/69 | Scrapped |
| 762 | 3062 | 37000 | 4/69 | Scrapped |
| 763 | 3063 | 37001 | 4/69 | Scrapped |
| 764 | 3064 | 37002 | 4/69 | Scrapped |
| 765 | -- | 37003 | 4/69 | Wrecked, 7/71; Sold to Schnitzer, scrapped |
| 766 | 3066 | 37004 | 4/69 | Scrapped |
| 767 | 3067 | 37005 | 5/69 | Scrapped |
| 768 | 3068 | 37006 | 5/69 | Scrapped |
| 769 | 3069 | 37007 | 5/69 | Scrapped |
| 770 | 3070 | 35935 | 7/71 | Ex-GE demo 303; Sold to Associated Metals, scrapped |
| 771 | 3071 | 35936 | 7/71 | Ex-GE demo 304; Sold to Associated Metals, scrapped |
XXXXXXXXEMD F3A
| 1st # | 2nd # | 3rd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 801A | 925A | 3925 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 802 | 802A | 925D | 3926 | 6/47 | Trade-in to GE |
| 803 | 803A | -- | 3927 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 801D | 926A | -- | 3148 | 3/48 | Ex-Sacramento Northern 303, nee-NYO&W 503; trade-in to EMD |
XXXXXXXXEMD F3B
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 801B | 3928 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 802B | 3930 | 6/47 | Trade-in to GE |
| 803B | 3932 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 801C | 3929 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 802C | 3931 | 6/47 | Trade-in to EMD |
| 803C | 3933 | 6/47 | Trade-in to EMD |
XXXXXXXXEMD FP7
| 1st # | 2nd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 804A | 915A:2 | 9002 | 1/50 | Wrecked, 5/72; Trade-in GE |
| 804D | 804C | 9003 | 1/50 | Trade-in EMD |
| 805A | -- | 9004 | 1/50 | Trade-in to GE; Sold to Wellsville Addison & Galeton ; then to Louisiana & North West 49; then to Feather River Rail Society, 1987 |
| 805D | 805C | 9005 | 1/50 | Trade-in EMD |
XXXXXXXXEMD F7B (passenger power)
| 1st # | 2nd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 804B | -- | 9006 | 1/50 | Trade-in GE |
| 805B | 915C:2 | 9007 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 806B | 920B | 8994 | 1/50 | Re-#d back to 920B; trade-in GE |
XXXXXXXXEMD FTA
| 1st # | 2nd # | 3rd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 901A:2 | 902A:3 | 1410 | 11/41 | Trade-in to EMD |
| 902 | 902A:2 | 901A:3 | 1412 | 12/41 | Trade-in to EMD |
| 903 | 903A:2 | -- | 1414 | 1/42 | Trade-in to EMD |
| 904 | 904A:2 | -- | 2096 | 6/43 | Trade-in to EMD |
| 905 | 905A:2 | -- | 2098 | 7/43 | Trade-in to EMD |
| 906 | 906A:2 | -- | 2100 | 9/43 | Trade-in to EMD |
| 907 | 907A:2 | -- | 2783 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 908 | 908A:2 | -- | 2785 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 909 | 909A:2 | -- | 2787 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 910 | 910A:2 | -- | 2789 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 911 | 911A:2 | -- | 2791 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 912 | 912A:2 | -- | 2793 | 11/44 | Trade-in to EMD |
| 901C:1 | 901D | -- | 1411 | 11/41 | Trade-in to EMD |
| 902C:1 | 902D | -- | 1413 | 12/41 | Trade-in to EMD |
| 903C:1 | 903D | -- | 1415 | 1/42 | Trade-in to EMD |
| 904C:1 | 904D | -- | 2097 | 6/43 | Trade-in to EMD |
| 905C:1 | 905D | -- | 2099 | 7/43 | Trade-in to EMD |
| 906C:1 | 906D | -- | 2101 | 9/43 | Trade-in to EMD |
| 907C:1 | 907D | -- | 2784 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 908C:1 | 908D | -- | 2786 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 909C:1 | 909D | -- | 2788 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 910C:1 | 910D | -- | 2790 | 8/44 | Trade-in to EMD |
| 911C:1 | 911D | -- | 2792 | 8/44 | Trade-in to EMD |
| 912C:1 | 912D | -- | 2794 | 11/44 | Trade-in to EMD |
XXXXXXXXEMD FTB
| 1st # | 2nd # | 3rd # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 901A:1 | 901B:2 | 902B:3 | 1416 | 11/41 | Trade-in to EMD |
| 902A:1 | 902B:2 | 901B:3 | 1418 | 12/41 | Trade-in to EMD |
| 903A:1 | 903B:2 | -- | 1420 | 1/42 | Trade-in to EMD |
| 904A:1 | 904B:2 | -- | 2102 | 6/43 | Trade-in to EMD |
| 905A:1 | 905B:2 | -- | 2104 | 7/43 | Trade-in to EMD |
| 906A:1 | 906B:2 | -- | 2106 | 9/43 | Trade-in to EMD |
| 907A:1 | 907B:2 | -- | 2795 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 908A:1 | 908B:2 | -- | 2797 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 909A:1 | 909B:2 | -- | 2799 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 910A:1 | 910B:2 | -- | 2801 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 911A:1 | 911B:2 | -- | 2803 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 912A:1 | 912B:2 | -- | 2805 | 11/44 | Trade-in to EMD |
| 901B:1 | 901C:2 | -- | 1417 | 11/41 | Trade-in to EMD |
| 902B:1 | 902C:2 | -- | 1419 | 12/41 | Trade-in to EMD |
| 903B:1 | 903C:2 | -- | 1421 | 1/42 | Trade-in to EMD |
| 904B | 904C:2 | -- | 2103 | 6/43 | Trade-in to EMD |
| 905B | 905C:2 | 911C:3 | 2105 | 7/43 | Trade-in to EMD |
| 906B: | 906C:2 | -- | 2107 | 9/43 | Trade-in to EMD |
| 907B:1 | 907C:2 | -- | 2796 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 908B:1 | 908C:2 | -- | 2798 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 909B:1 | 909C:2 | -- | 2800 | 7/44 | Trade-in to EMD |
| 910B:1 | 910C:2 | -- | 2802 | 8/44 | Trade-in to EMD |
| 911B:1 | 911C:2 | 905C:3 | 2804 | 8/44 | Trade-in to EMD |
| 912B:1 | 912C:2 | -- | 2806 | 11/44 | Trade-in to EMD |
XXXXXXXXEMD F7A
| 1st # | 2nd # | Final # | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 913A | 920A:2 | -- | 8976 | 1/50 | Donated to California State RR Museum, 5/81 |
| 914A | -- | -- | 8964 | 1/50 | Damaged by fire, 9/72; Sold to Purdy Co., scrapped |
| 915A | 804A:2 | -- | 8966 | 1/50 | Scrapped |
| 916A | -- | -- | 8968 | 1/50 | Wrecked, 9/63; Trade-in to EMD |
| 917A | -- | -- | 8970 | 1/50 | Sold to Mt. Newman Mining 5450(Australia); Preserved |
| 918A | 922A:2 | -- | 8972 | 1/50 | Scrapped |
| 919A | -- | -- | 8974 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 920A | 913A:2 | -- | 8962 | 1/50 | Donated to California State RR Museum, 5/81 |
| 921A | -- | -- | 8978 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 922A | 918A:2 | -- | 10803 | 6/51 | ?? |
| 923A | -- | -- | 10805 | 6/51 | Sold to Mt. Newman Mining 5451(Australia); Preserved |
| 924A | -- | -- | 10807 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 913D | -- | -- | 8963 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 914D | -- | -- | 8965 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 915D | 915 | -- | 8967 | 1/50 | ?? |
| 916D | 804D:2 | -- | 8969 | 1/50 | Scrapped |
| 917D | 917 | -- | 8971 | 1/50 | Donated to Bay Area Electric RR Association, 6/81 |
| 918D | 918 | -- | 8973 | 1/50 | Donated to PLA, 6/81 |
| 919D | -- | -- | 8975 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 920D | -- | -- | 8977 | 1/50 | Wrecked, 11/71; Trade-in to GE |
| 921D | 921 | -- | 8979 | 1/50 | Donated to Feather River Rail Society, 8/83 |
| 922D | -- | -- | 10804 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 923D | -- | -- | 10806 | 6/51 | Trade-in to EMD |
| 924D | -- | -- | 10808 | 6/51 | Wrecked, 9/73; Trade-in to EMD |
XXXXXXXXEMD F7B
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 913B | 8980 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 914B | 8982 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 915B | 8984 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 916B | 8986 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 917B | 8988 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 918B | 8990 | 1/50 | Trade-in to EMD |
| 919B | 8992 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 920B | 8994 | 1/50 | Re-#d to 806B; trade-in to GE |
| 921B | 8996 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 922B | 10809 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 923B | 10811 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 924B | 10813 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 913C | 8981 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 914C | 8983 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 915C | 8985 | 1/50 | Scrapped |
| 916C | 8987 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 917C | 8989 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 918C | 8991 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 919C | 8993 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 920C | 8995 | 1/50 | Trade-in to GE |
| 921C | 8997 | 1/50 | Trade-in to GE; Sold to Wellsville Addison & Galeton for parts, scrapped late 1980's |
| 922C | 10810 | 6/51 | Trade-in to EMD |
| 923C | 10812 | 6/51 | Trade-in to GE |
| 924C | 10814 | 6/51 | Trade-in to GE |
XXXXXXXXEMD SW1500
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 1501 | 72692-1 | 5/73 | To UP 1315 |
| 1502 | 72692-2 | 5/73 | To UP 1316 |
| 1503 | 72692-3 | 5/73 | To UP 1317 |
XXXXXXXXEMD GP20
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2001 | 25623 | 12/59 | To UP (477); Donated to Feather River Rail Society, 9/85 |
| 2002 | 25624 | 11/59 | To UP (478); Sold to Relco 2001 |
| 2003 | 25625 | 11/59 | Wrecked, 9/63; Trade-in to EMD |
| 2004 | 25626 | 11/59 | To UP (479); Sold to Precision National |
| 2005 | 25627 | 11/59 | To UP (480); Sold to Precision National |
| 2006 | 25628 | 11/59 | To UP (482); Sold to Precision National |
| 2007 | 26041 | 7/60 | To UP (483); Sold to Precision National |
| 2008 | 26042 | 7/60 | To UP (485); scrapped, 1985 |
| 2009 | 26043 | 7/60 | To UP 488(2nd); Sold to St. Louis Auto Parts, 11/85; scrapped |
| 2010 | 26044 | 7/60 | To UP (489); Sold to Precision National |
XXXXXXXXGE U23B
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 2251 | 38397 | 5/72 | To UP (520); Rebuilt as aSuper7-23B, to GECX 2001; then to Monongahela Ry 2306, 6/87 |
| 2252 | 38398 | 5/72 | To UP (521); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2302, 6/87 |
| 2253 | 38399 | 5/72 | To UP (522); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2304, 6/87 |
| 2254 | 38400 | 6/72 | To UP (523); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2300, 6/87 |
| 2255 | 38401 | 6/72 | To UP (524); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2301, 6/87 |
| 2256 | 38402 | 6/72 | Wrecked, 11/79; Scrapped |
| 2257 | 38403 | 6/72 | To UP (525); Rebuilt as a Super7-23B, to GECX 2002, 6/87 |
| 2258 | 38404 | 6/72 | To UP (526); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2303, 6/87 |
| 2259 | 38405 | 6/72 | Wrecked, 9/81; Scrapped |
| 2260 | 38406 | 6/72 | To UP (528); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2308, 6/87 |
| 2261 | 38407 | 6/72 | To UP (529), Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2309, 6/87 |
| 2262 | 38408 | 6/72 | To UP (530); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2307, 6/87 |
| 2263 | 38409 | 6/72 | To UP (531); Rebuilt as a Super7-23B, to GECX 2000, 6/87 |
| 2264 | 38410 | 6/72 | To UP (532); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2305, 6/87 |
| 2265 | 38411 | 6/72 | To UP (533); Rebuilt as a Super7-23B, to Monongahela Ry 2310, 6/87 |
XXXXXXXXEMD GP35
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 3001 | 28398 | 11/63 | To UP 782; Sold to Eastern Idaho 782, 11/93 |
| 3002 | 28399 | 11/63 | To UP 783; Sold to Kyle Ry |
| 3003 | 28400 | 11/63 | To UP 784; Sold to Blue Mountain RR 784, 11/93 |
| 3004 | 28401 | 12/63 | To UP 785; Sold to Eastern Idaho 785, 11/93 |
| 3005 | 28402 | 12/63 | To UP 786; Sold to Eastern Idaho 786, 11/93 |
| 3006 | 28403 | 11/63 | To UP 787; Sold to Kyle Ry |
| 3007 | 28404 | 12/63 | Wrecked, 10/77; Scrapped |
| 3008 | 28405 | 12/63 | To UP 788; Sold to Eastern Idaho 788, 11/93 |
| 3009 | 28406 | 12/63 | To UP 789; Sold to South Kansas & Oklahoma 789, 11/93 |
| 3010 | 28407 | 12/63 | To UP 790; Sold to Blue Mountain RR 790, 11/93 |
| 3011 | 29030 | 11/64 | Wrecked, 3/70; Scrapped |
| 3012 | 29031 | 11/64 | To UP 791; Sold to Eastern Idaho 791, 11/93 |
| 3013 | 30217 | 3/65 | |
| 3014 | 30218 | 3/65 | To UP 792; Sold to Palouse River RR 792, 11/93 |
| 3015 | 30219 | 3/65 | To UP 793; Sold to Eastern Idaho 793, 11/93 |
| 3016 | 30220 | 3/65 | To UP 794; Sold to Kyle Ry |
| 3017 | 30221 | 3/65 | Wrecked, 3/70; Trade-in to EMD |
| 3018 | 30222 | 4/65 | To UP 795; Sold to Kyle Ry |
| 3019 | 30223 | 4/65 | Wrecked, 9/81; Scrapped |
| 3020 | 30224 | 4/65 | To UP 797; Sold to South Kansas & Oklahoma 797, 11/93 |
| 3021 | 30225 | 4/65 | To UP 798; Sold to Eastern Idaho 798, 11/93 |
| 3022 | 30226 | 4/65 | Wrecked, 7/71; Scrapped |
XXXXXXXXEMD GP40
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 3501 | 31662 | 5/66 | To UP 651; Sold to KCS 4765 |
| 3502 | 31663 | 5/66 | To UP 652; Sold to KCS 4766 |
| 3503 | 31664 | 5/66 | To UP 653; Sold to KCS 4767 |
| 3504 | 31665 | 5/66 | To UP 654; Sold to KCS 4768 |
| 3505 | 31666 | 5/66 | Wrecked, 3/70; Trade-in to EMD |
| 3506 | 31667 | 5/66 | To UP 655; Sold to KCS 4769 |
| 3507 | 31668 | 5/66 | To UP 656; Sold to KCS 4770 |
| 3508 | 31669 | 5/66 | To UP 657; Sold to KCS 4771 |
| 3509 | 31670 | 5/66 | To UP 658; Sold to KCS 4772 |
| 3510 | 31671 | 5/66 | To UP 659; Sold to KCS 4773 |
| 3511 | 33056 | 3/67 | To UP 660; Sold to KCS 4774 |
| 3512 | 33057 | 3/67 | To UP 661; Sold to KCS 4775 |
| 3513 | 33058 | 3/67 | To MP 662; Sold to KCS 4776 |
| 3514 | 33059 | 3/67 | To UP 663; Sold to KCS 4777 |
| 3515 | 33060 | 3/67 | To UP 664; Sold to KCS 4778 |
| 3516 | 33061 | 3/67 | To MP 665; Sold to KCS 4779 |
| 3517 | 36824 | 8/70 | To UP 666; Sold to Chicago Missouri & Western 3000; To Wisconsin Central 3000 |
| 3518 | 36825 | 8/70 | To UP 667; Sold to Chicago Missouri & Western 3001; To SSW 7277 |
| 3519 | 36826 | 8/70 | To UP 668; Sold to Chicago Missouri & Western 3002; To Wisconsin Central 3002 |
| 3520 | 36827 | 8/70 | To UP 669; Sold to Chicago Missouri & Western 3003; To Wisconsin Central 3003 |
| 3521 | 36828 | 8/70 | To UP 670; Sold to Chicago Missouri & Western 3004; To Wisconsin Central 3004 |
| 3522 | 36783 | 8/70 | To UP 671; Sold to Chicago Missouri & Western 3005; To Wisconsin Central 3005 |
| 3523 | 36784 | 8/70 | To UP 672; Sold to Chicago Missouri & Western 3006; To Wisconsin Central 3006 |
| 3524 | 36785 | 8/70 | To UP 673; Sold to Chicago Missouri & Western 3007; To Wisconsin Central 3007 |
| 3525 | 36786 | 8/70 | To UP 674; Sold to Chicago Missouri & Western 3008; To Wisconsin Central 3008 |
| 3526 | 36787 | 8/70 | To UP 675; Sold to Chicago Missouri & Western 3009; To Wisconsin Central 3009 |
| 3527 | 37838 | 8/71 | Wrecked, 9/80; Sold to Associated Metals, scrapped |
| 3528 | 37839 | 8/71 | To UP 676; Sold to Chicago Missouri & Western 3011; To Wisconsin Central 3011 |
| 3529 | 37840 | 8/71 | To UP 677; Sold to Chicago Missouri & Western 3012; To Wisconsin Central 3012 |
| 3530 | 37841 | 8/71 | To UP 678; Sold to Chicago Missouri & Western 3013; To Wisconsin Central 3013 |
| 3531 | 37842 | 8/71 | To UP 679; Sold to Chicago Missouri & Western 3014; To Wisconsin Central 3014 |
| 3532 | 37843 | 8/71 | To UP 680; Sold to Chicago Missouri & Western 3015; To Wisconsin Central 3015 |
| 3533 | 37844 | 8/71 | To UP 681; Sold to Chicago Missouri & Western 3016; To SSW 7279 |
| 3534 | 37845 | 8/71 | To UP 682; Sold to Chicago Missouri & Western 3017; To Wisconsin Central 3017 |
| 3535 | 37846 | 8/71 | To UP 683; Sold to Chicago Missouri & Western 3018; To SSW 7275 |
| 3536 | 37847 | 8/71 | To UP 684; Sold to Chicago Missouri & Western 3019; To Wisconsin Central 3019 |
| 3537 | 37848 | 8/71 | To UP 685; Sold to Chicago Missouri & Western 3020; To Wisconsin Central 3020 |
| 3538 | 37849 | 9/71 | Ex-UP 686 < Chicago Missouri & Western 3021< Gateway Wesstern 3021 < nee SSW 7280 |
| 3539 | 37850 | 9/71 | To UP 687; Sold to Chicago Missouri & Western 3022; To Wisconsin Central 3022 |
| 3540 | 37851 | 9/71 | Re # 1776 for Bicentennial, re# back to 3540 in 1979; Wrecked, 4/80; Sold to Associated Metals, scrapped |
| 3541 | 37852 | 9/71 | Re # 1976 for Bicentennial, re# back to 3541 in 1979; To UP 688; Sold to Chicago Missouri & western 3023; To Wisconsin Central 3023 |
| 3542 | 37853 | 9/71 | To UP 689; Sold to Chicago Missouri & Western 3024; To Wisconsin Central 3024 |
| 3543 | 37854 | 9/71 | To UP 690; Sold to Chicago Missouri & Western 3025; To Wisconsin Central 3025 |
| 3544 | 37855 | 9/71 | To UP 691; Sold to Chicago Missouri & Western 3010; To SSW 7278 |
XXXXXXXXEMD GP40-2
| Road No. | Bldr # | Built | Notes |
|---|---|---|---|
| 3545 | 786220-1 | 7/79 | To UP 900; Re # 3002 |
| 3546 | 786220-2 | 7/79 | To UP 901; Re # 3003 |
| 3547 | 786220-3 | 7/79 | To UP 902; Re # 3004 |
| 3548 | 786220-4 | 7/79 | To UP 903; Re # 3005 |
| 3549 | 786220-5 | 7/79 | To UP 904; Re # 3006 |
| 3550 | 786277-1 | 4/80 | To UP 905; Re # 3007 |
| 3551 | 786277-2 | 4/80 | To UP 906 |
| 3552 | 786277-3 | 4/80 | To UP 907 |
| 3553 | 786277-4 | 4/80 | To UP 908 |
| 3554 | 786277-5 | 4/80 | To UP 909 |
| 3555 | 786277-6 | 4/80 | To UP 910 |
| 3556 | 786277-7 | 4/80 | To UP 911 |
| 3557 | 786277-8 | 4/80 | To UP 912 |
| 3558 | 786277-9 | 4/80 | To UP 913 |
| 3559 | 786277-10 | 4/80 | To UP 914 |
XXXXXXXXAdditional Information
| Notes | ||||
| Western Pacific owned two subsidiary railroads; the motive power rosters can
be viewed at the following links:
Sources:
Originally uploaded: 11 December 2013 |