| Wheeling & Lake Erie
All-Time Diesel Roster |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Revised: 17 August 2012 | Compiled by: R. Craig | ||||
| -- | Photo by: Dale DeVene, Jr. | ||||
| Road No. | Built As | Bldr & Model | Bldr No. | Date | Notes |
| 100 | Sou 2666 | EMD GP35 | 29921 | 2/1965 | EX-WLE 2666 < NS 2666 |
| 101 | (PWV 301) | EMD GP35 | 29860 | 11/1964 | EX-WLE 1301 < TDIX 1301 < NS 1301 < NW 1301 |
| 102 & 104 | S&A 2712 | EMD GP35 | 30052, 30051 | 1/1965 | Ex-WLE 2713, 2712 < NS 2713, 2712 < SOU 2713, 2712 |
| 103 | Sou 2654 | EMD GP35 | 29909 | 1/1965 | EX-WLE 2654 < NS 2654 |
| 105-106 | Sou 2655, 2661 | EMD GP35 | 29910, 29915 | 1,21965 | Ex-WLE 2655, 2661 < NS 2655, 2661 |
| 107 | Sou 2653 | EMD GP35 | 29908 | 1/1965 | Ex-WLE 2653 < NS 2653 |
| 108-110 | S&A 2705, 2708-09 | EMD GP35 | 30044, 30047-48 | 121964 | Ex-WLE 2705, 2708-09; ex-NS 2705, 2708-09 < SOU 2705, 2708-09 |
| 111 | DRGW 3045 | EMD GP35 | 77766-7 | 1/1965 | Ex-WLE 3045 |
| 112 | Sou 2679 | EMD GP35 | 29934 | 3/1965 | Ex-WLE 2679 < NS 2679/td> |
| 200 | Sou 2706 | EMD GP35 | 30045 | 12/1964 | "Ohio Centennial 1803-2003" banner on long hood; ex-WLE 2706; hi-nose with Alco trucks |
| 300 | NYC 3014 | EMD GP40 | 30951 | 12/1965 | Ex-UP 9967 < UP 636 (689) < CNW 5504 < CR 3013 < PC 3014 |
| 301-302 | PC 3153, 3113 | EMD GP40 | 34330, 34290 | 9,8/1968 | Ex-WLE 3142, 3131 < (UP 732, 7270 < DRGW 3142, 3131 < DRGW 3153, 3133 < CR 3153, 3113 |
| 303 | DRGW 3085 | EMD GP40 | 35581 | 10/1969 | Ex-(UP 740) |
| 304 | DRGW 3080 | EMD GP40 | 32891 | 2/1967 | Ex-(UP 726) |
| 305 | DRGW 3087 | EMD GP40 | 38572 | 11/1971 | Ex-(UP 742) |
| 1501 | EMDX 107 | EMD SW1500 | 32159 | 11/1966 | Ex-ABC 1501 < CR9601 < IU 200 (23) |
| 1502 | IU 24 | EMD SW1500 | 33541 | 11/1967 | EX-ABC 1502 < CR 9602 |
| 1765-1770 | N&W 1765-70 | EMD SD45 | 35521-26 | 2/1970 | Ex-NS 1765-70; #1767, 1769-70 to SP8683, MKCX 9534 & SP 8661 > UP 2759, HLCX 7007 & UP 2735 > #7007 to WC 6639 |
| 1784 | N&W 1765-70 | EMD SD45 | 35540 | 2/1970 | Ex-NS 1784 |
| 1800 | N&W 1800 | EMD SD45 | 35556 | 12/1969 | Ex-NS 1800 |
| 2645, 2650-57 | Sou 2645, 2650-55 | EMD GP35 | 29900, 29905-10 | 1/1965 | Ex-NS 2645, 2650-55; #2653-55 to WLE 107, 103 & 105 |
| 2656-2657 | Sou 2656-2657 | EMD GP35 | 29911-12 | 1/1965 | Ex-NS 2656-57; to INPR 4506 & 4507 > WURR 4506 > #4506 to KFR 2500 |
| 2660, 2661 | Sou 2660, 2661 | EMD GP35 | 29915-16 | 2/1965 | Ex-NS 2660, 2661; to #2661 WLE 106 |
| 2662, 2664 & 2666 | Sou 2662, 2664, 2666 | EMD GP35 | 29917,19,21 | 2/1965 | Ex-NS 2662, 2664 & 2666; #2666 to WLE 106 |
| 2671-73, 2675-76 | Sou 2671-73, 2675-76 | EMD GP35 | 29926-28, 29930-31 | 2,3/65 | Ex-NS 2675-76; # 2672, 2675 & 2676 to INPR 4509, 4510 & SQVR 2676 |
| 2679-2680 | Sou 2679-2680 | EMD GP35 | 29934-35 | 3/1965 | #2679 re-#d to 112; ex-NS 2679-2680 |
| 2682-2684 | Sou 2682-2684 | GP35 | 29937-39 | 3/1965 | NS 2682-84 |
| 2686-2687 | Sou 2686-2687 | EMD GP35 | 29941-42 | 3/1965 | NS 2686-2687 |
| 2691, 2695, 2699 | Sou 2691, 2695, 2699 | EMD GP35 | 29946-54 | 4/1965 | Ex-NS 2691, 2695, 2699 |
| 2701-2703 | Sou 2701-2703 | GP35 | 29956-58 | 2/1965 | NS 2701-03 < SOU 2701-03 |
| 2705-07 | S&A 2705-07 | EMD GP35 | 30044-46 | 12/1964 | #2705 re-#d to 108; NS 2705-07 < SOU 2705-07 |
| 2708-11 | S&A 2708-09 | EMD GP35 | 30047-50 | 1965 | 2708-09 re-#d to 109-110; ex-NS 2708-11 < SOU 2708-11 |
| 2712-13 | S&A 2712-13 | EMD GP35 | 30051-52 | 1/1965 | re-#d to 104, 102; ex NS 2712-2713 < SOU 2712-2713 |
| 3016, 3034 | UP 3016, 3034 | EMD SD40-3 | 31431, 31584 | 1966 & 4/66 | Units were upgraded from an SD40; 3034 was ex-WC 3034 |
| 3045 | DRGW 3045 | EMD GP35 | 77766-7 | 1/1965 | Re-#d to WLE 111 |
| 3046 | EMD 434G | EMD SD40X | 30501 | 4/1965 | Ex-UP 3046 < nee EMD demonstrator built on SD35 frame |
| 3048-49 | UP 3048-49 | EMD SD40 | 32400-01 | 10/1966 | - |
| 3068, 3073 | UP 3068, 3073 | EMD SD40 | 32420, 32425 | 11/1968 | Ex- -- & WC 3073 |
| 3102 | UP 3102 | EMD SD40 | 37908 | 9/1971 | Sold by UP on 10/24/1988 to Wilson Rwy Co. > to WC Oxford 3102 > to W&LE in 8/1992 |
| 4000 | GTW 5920 | SD40T-2 | EMD 35839 | 1/1970 | Ex-WC 3102 |
| 4001, 4003 | MP 701, 703 | EMD SD40 | 32969, 32971 | 3/1967 | Ex-WC 4001 & 4003 < UP 4001 & 4003 < MP 3001 & 3003 |
| 4016, 4018 | MP 716, 718 | EMD SD40 | 32984, 32981 | 4,3/67 | Ex-WC 4016 & 4019 (4013) < UP 4016 & 4013 < MP 716 & 713 |
| 4025 | MP 725 | EMD SD40 | 33776 | 2/1968 | Ex-WC 4025 < IP 4025 < MP 4025 |
| 4602 | CV 4547 | EMD GP9R | 22836 | 3/1957 | Ex-GTW 4602 < GTW 4557 (rebuilt by CN); to SWP 4602 |
| 5391 | DRGW 5391 | EMD SD40T-2 | 776098-6 | 8/1978 | Ex-ABC 5391 < LTEX 5391 < UP 8594 |
| 5413 | DRGW 5413 | EMD SD40T-2 | 786264-16 | 3/1980 | Ex-ABC 5413 < LTEX 5413 < UP 8604 |
| 6310-11 | MP 6066, 6057 | EMD SD40-2 | 79631-13, 79631-4 | 4/1980 | Ex- -- & PRSX 7881 < UP 9889 & 9948 < UP 3966 & 3957 |
| 6312-13 | Milw 28, 30 | EMD SD40-2 | 72641-8, 72641-10 | 7/1973 | Ex-EMDX 6312 & 6314 < SOO 6312 & 6314 |
| 6315-16 | ACR 183, 185 | GMD SD40-2 | A2869-70 | 8-9/1973 | Ex-WC 6002 & 6003 |
| 6347-48 | Milw 174-75 | EMD SD40-2 | 72640-4, 72640-5 | 1973 | Ex-EMDX 6347 & 6348 < SOO 6347 & 6348 |
| 6349 | KCS 633 (1st) | EMD SD40 | 35845 | 3/1971 | Ex-CP 5416 < HLCX 671 < KCS 671 < KCS 4633 |
| 6350 | KCS 631 (1st) | EMD SD40 | 35843 | 3/1971 | Ex-CP 5421 < HLCX 676 < KCS 676 < KCS 4631 |
| 6351 | TFM 1401 | EMD SD40-2 | 858098-1 | 2/86 | Ex-TFM 1401 < FNM 13001 < NdeM 13001 |
| 6352 | TFM 1402 | EMD SD40-2 | 858098-2 | 2/86 | Ex-TFM 1402 < FNM 13002 < NdeM 13002; loco was lettered AWVR #7375 in the movie "Unstoppable" |
| 6353 | KCS 664 | EMD SD40-2 | 73658-1 | 1/1974 | One of two locos lettered AWVR 1206 in the movie "Unstoppable". |
| 6354 | KCS 665 | EMD SD40-2 | 73658-2 | 1/1974 | One of two locos lettered AWVR 1206 in the movie "Unstoppable". |
| 6381-82 | Milw 171, 176 | EMD SD40-2 | 72640-1, 72640-6 | 7/1973 | Ex-EMDX 6381-6382 < SOO 6381-6382 |
| 7355 | Milw 189 | EMD SD40-2 | 73687-8 | 6/1974 | Ex-CGSCX 7355 < GMTX 7355 < GMTX 9355/6355 < SOO 6355 |
| 7375, 7377 | MP 3171, 3158 | EMD SD40-2 | 74690-8, 73748-20 | 2/75, 3/74 | Ex-CGSCX 7375, 7377 < GMTX 7375, 7388 < UP 4171 & 7092 (9907/4158) |
| References: X2200 South Newsletter; Diesel Locomotives Rosters, Third Edition (by Charles W. McDonlad)
Thanks to the following sources for corrections: Dale Devene, Jr., Ed Weisensel & Bob Van Derveer | |||||