Vermont Rail SystemPast & present Power |
| ||
|---|---|---|---|
| Revised: 3 July 2011 | Photograph by : Eric Augatis | ||
| New: 19 January 2006 | Roster compiled by : Eric Augatis | ||
| Road | Unit # | Model | Notes |
| VTR 201-202 | GP38-2 - 12/72 & 10/74 | EMD 7265-1, 75603-1 | Purchased new |
| CLP 203 | GP38 - 11/1964 | EMD 32664 | Ex-Maine Central 255 |
| CLP 204 | GP38 | EMD 73707-9 | Ex-HATX 217 > HATX 2528 > CSX 2528 >SBD 2528 > nee SCL 2528 |
| VTR 205(2nd) | GP38 | EMD 35393 | Ex-HLCX 3612 > FWWR 2025 > CMNW 2025 > CR 7764 > nee PC 7764 |
| VTR 301 | GP40 - 5/1967 | EMD 33098 | Ex-CSXT 6790 > SBD 6790 > nee WofA 701 |
| GMRC 302 | GP40 - 9/71 | EMD 38497 | Ex-CSXT 6592 > nee B&O 4017 |
| VTR 303 | GP40-2 - (12/77) | EMD 776025-15 | Ex-HLCX 509 > nee-B&M 314 |
| GMRC 304 | GP40 - 2/1971 | EMD 36737 | Ex-HATX 400 > CSXT 6532 > nee B&O 3756 |
| GMRC 305 | GP40 - 5/1970 | EMD 35907 | Ex-HATX 419 > CSXT 6760 > SBD 6760 (6616) > nee SCL 1606 |
| CLP 306 | GP40-2 - (12/1972) | EMD 75654-1 | Ex-Texas Oklahoma & Eastern D-15 |
| VTR 307 | GP40-2 - (10/1984) | EMD 847046-8 | Ex-Union Pacific 1325 > SP 7225 > nee SSW 7225 |
| VTR 308 | GP40-2 - (12/1977) | EMD 776025-4 | Ex-HATX 504 > nee B&M 303 |
| VTR 310 | GP40-2LW - (4/1976) | GMDD A3445 | Ex-HLCX 9650 > Canadian National 9650; to be re # |
| VTR 311 | GP40-2LW - (5/1976) | GMDD A3457 | Ex-HLCX 9662 > nee Canadian National 9662; To be re # |
| VTR 312 | GP40-3 - (2/1967) | EMD 32888 | Ex-KO 806 > HATX 806 > nee D&RGW 3077 |
| VTR 381 | GP40-3 - (?/1990) | EMD 596051-1 | Ex-HLCS 7700 > nee TM 869(2nd) |
| GMRC 405 | RS1 - 12/1951 | Alco 79575 | Ex-Rutland 405 |
| VTR 501 | SW1500 - 9/1966 | EMD 31900 | Ex-LC 95 |
| VTR 751 | GP9 - 4/1954 | EMD 19522 | Ex-CR 7301 > PC 7301 > nee CUT 5901; to SLR 1959 |
| VTR 801 | GP18 - 12/1951 | EMD 26655 | Ex-TP&W 600 |
| CLP 802 | GP16 - 5/1950 | EMD 10220 | Ex-CSXT 1748 > SBD 4703 > SCL 788 > nee SCL 788 |
| GMRC 803 | GP9 - 12/1956 | EMD 22564 | Ex-GMRC 1850 > nee C&O 6181 |
| CLP 804 | GP9r - 10/55 | EMD 21015 | Ex-GMRC 1851 > NS 2000 > N&W 5000 > N&W 713 > nee-N&W 713 |
| * * * Leased Units | |||
| LLPX 3003 | GP40 | - | Ex-Georgetown RR |
| GMTX 3104 | GP40 | - | Ex-CSX |
|
|||
Additional information/updates by: Paul Doty, John Komanesky, Bob Van Derveer, and Craig Zeni. |
|||