Alco FA and FBROSTER |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Data from: John Komanesky | Technical Data: FA-1 and FA-2 | |||
| New: 16 October 2004 | Photograph by : R. Craig | |||
* * * FA-1 and FB-1 * * *
| Original FA-1 Owners | Road Numbers | Qty. | Bldr Numbers | Bldr Dates |
|---|---|---|---|---|
| Canadian National | 9400-9407 | 8 | 77295-77302 (Built by MLW) | 4-6/50 |
| Canadian Pacific | 4000-4007 | 8 | 76852-76859 | 5-6/49 |
| 4008-4027 | 20 | 77303-77322 (Built by MLW) | 6-10/50 | |
| Central of Brazil | 3201-3212 | 12 | 76020-76031 | 6-9/48 |
| Erie | 725A,D-727A,D | 6 | 75428-75433 | 12/47 |
| 728A,D-732A,D | 10 | 75575-75584 | 1/48-2/48 | |
| 733A,D | 2 | 75705, 75706 | 2/48 | |
| 734A,D-735A,D | 4 | 76667-76670 | 1/49 | |
| Great Northern | 276A, 276B | 2 | 77015, 77016 | 4/50 |
| 310A, 310C | 2 | 77017, 78118 | 4/50 | |
| 440A,D | 2 | 75995, 75996 | 8/48 | |
| 442A,D | 2 | 76838, 76839 | 4/49 | |
| Green Bay & Western | 501, 502 | 2 | 73679, 73680 | 12/47 |
| 503(1st) | 1 | 73681 | 12/47 | |
| 503(2nd) | 1 | 76836 | 4/49 | |
| 507 | 1 | 76837 | 4/49 | |
| Gulf Mobile & Ohio | 700, 701 | 2 | 73292, 73293 | 1/46 |
| 702 | 1 | 73297 | 1/46 | |
| 703-720 | 18 | 73303-7320 | 5-8/46 | |
| 721-723 | 3 | 73294-73296 | 8/46 | |
| 724-728 | 5 | 73298-73302 | 9-10/46 | |
| 729-754 | 26 | 73649-73674 | 10/46-1/47 | |
| Lehigh & New England | 701, 702 | 2 | 75739, 75740 | 4/48 |
| 703-706 | 4 | 75983-75986 | 6/48 | |
| 707-709 | 3 | 76258-76260 | 10/48 | |
| 710 | 1 | 76840 | 4/49 | |
| Lehigh Valley | 530-548(Even) | 10 | 76261-76270 | 11/48 |
| Minneapolis St. Paul & Soo Ste. Marie(Soo) | 205A,B, 206A,B | 4 | 75741-75744 | 4/48 |
| 207A,B-209A,B | 6 | 75962-75967 | 4-5/48 | |
| 210A,B, 211A,B | 4 | 77003-77006 | 7/49 | |
| Missouri-Kansas-Texas | 326A,C-327A,C | 4 | 76271-76274 | 11/48 |
| 328A,C-330A,C | 6 | 76678-76683 | 2/49 | |
| 331A(1st), 331C | 2 | 76684, 76685 | 3/49 | |
| 332A,C, 333A,C | 4 | 76686-76689 | 3/49 | |
| 334A, 334C | 76690, 76677 | 3/49 | ||
| Missouri Pacific | 301-320 | 20 | 75719-75738 | 3-4/48 |
| 321-330 | 10 | 78119-78128 | 5-6/50 | |
| New York Central | 1000-1003 | 4 | 73675-73678 | 2/47 |
| 1004-1013 | 10 | 75709-75718 | 2-3/48 | |
| 1014, 1015 | 2 | 76275, 76276 | 11/48 | |
| 1016-1030 | 15 | 76520-76534 | 11-12/48 | |
| 1031, 1032 | 2 | 76547, 76548 | 12/48 | |
| 1033-1040 | 8 | 76844-76851 | 5/49 | |
| 1041-1043 | 3 | 77007-77009 | 8-9/49 | |
| New Haven | 0400-0407 | 8 | 75275-75282 | 5/47 |
| 0408-0411 | 4 | 75288-75291 | 7-8/47 | |
| 0412-0415 | 4 | 75296-75299 | 8/47 | |
| 0416-0419 | 4 | 75302-75305 | 9/47 | |
| 0420-0423 | 4 | 75310-75313 | 9/47 | |
| 0424-0427 | 4 | 75417-75420 | 10/47 | |
| 0428, 0429 | 2 | 75425, 75426 | 10/47 | |
| Pennsylvania | 9600-9603 | 4 | 75987-75990 | 7-8/48 |
| 9604-9607 | 4 | 77010-77013 | 3/50 | |
| Reading | 300A-305A | 6 | 75977-75982 | 6/48 |
| Rock Island | 145-149 | 5 | 76015-76019 | 9/48 |
| 150-160 | 11 | 76247-76257 | 9-10/48 | |
| St. Louis-San Francisco | 5200-5203 | 4 | 75991-75994 | 6/48 |
| 5204-5216 | 13 | 76549-76561 | 12/48-1/49 | |
| 5217-5223 | 7 | 76657-7663 | 1/49 | |
| 5224-5226 | 3 | 76704-76706 | 3/49 | |
| 5227-5231 | 5 | 76831-76835 | 4/49 | |
| S.C.O.P. (Mexico) | 23031 | 1 | 76666 | 1/49 |
| 23032-23034 | 3 | 76841-76843 | 5/49 | |
| 23039 | 1 | 77014 | 2/50 | |
| Seaboard Air Line | 4200-4202 | 3 | 75974-75976 | 5/48 |
| Spokane Portland & Seattle | 850A-1,-2-854A-1,-2(Even) | 6 | 75968-75973 | 5/48 |
| 856A-1,-2-860A-1,-2(Even) | 6 | 76671-76676 | 2/49 | |
| 866A-1,-2 | 2 | 78286, 78287 | 12/50 | |
| Tennessee Central | 801-805 | 5 | 76691-76695 | 3/49 |
| Union Pacific | 1500A-1502A | 3 | 75283-75285 | 6/47 |
| 1503A-1506A | 4 | 75292-75295 | 6-9/47 | |
| 1507A, 1508A | 2 | 75300, 75301 | 9/47 | |
| 1509A-1512A | 4 | 75306-75309 | 9-10/47 | |
| 1513A | 1 | 75314 | 10/47 | |
| 1514A-1516A | 3 | 75414-75416 | 11/47 | |
| 1517A-1520A | 4 | 75421-75424 | 11-12/47 | |
| 1521A | 3 | 75427 | 12/47 | |
| 1522A, 1523A | 2 | 75286, 75287 | 11/47 | |
| 1542A, 1543A | 2 | 75707, 75708 | 2/48 | |
| 1626-1643 | 18 | 75997-76014 | 8, 9/48 | |
| Wabash | 1200, 1200A | 2 | 76664, 76665 | 1/49 |
| 1201,A-1204,A | 8 | 76696-76703 | 3/49 | |
| Wisconsin Central(Soo) | 2220A,B-2222A,B | 6 | 76860-76865 | 6/49 |
| 2223A,B | 2 | 77001, 77002 | 7/49 | |
| leave blank | ||||
| Original FB-1 Owners | Road Numbers | Qty. | Bldr Numbers | Bldr Dates |
| Canadian Pacific | 4400-4403 | 4 | 76878-76881 | 5-6/49 |
| 4404-4423 | 20 | 77325-77344 (Built by MLW) | 6-9/50 | |
| Erie | 725B,C-728B,C | 8 | 75597-75604 | 12/47-1/48 |
| 729B,C-733B,C | 10 | 75745-75754 | 1-2/48 | |
| 734B,C, 735B,C | 4 | 76713-76716 | 1/49 | |
| Great Northern | 310B | 1 | 78129 | 4/50 |
| 440B,C | 2 | 76044, 76045 | 8/48 | |
| 442B,C | 2 | 76871, 76872 | 4/49 | |
| Gulf Mobile & Ohio | B1-B5 | 5 | 73321-73325 | 1-9/46 |
| B6-B8 | 3 | 73682-73684 | 10/46 | |
| B9-B24 | 16 | 73687-73702 | 2-4/47 | |
| B25 | 1 | 75434 | 9/47 | |
| B26-B29 | 4 | 76889-76892 | 9/49 | |
| B30-B33 | 4 | 78345-78348 | 7-8/50 | |
| Lehigh & New England | 751, 752 | 2 | 76285, 76286 | 10/48 |
| 753 | 1 | 76873 | 4/49 | |
| Lehigh Valley | 531-549(Odd) | 10 | 76287-76296 | 11/48 |
| Missouri Pacific | 301B-310B | 10 | 75762-75771 | 3-4/48 |
| 321B-325B | 5 | 78130-78134 | 4/50 | |
| New York Central | 2300, 2301 | 2 | 73685, 73686 | 2, 3/47 |
| New York Central | 2302-2306 | 5 | 75757-75761 | 2-3/48 |
| 2307-2311 | 5 | 76297-76301 | 12/48 | |
| 2312-2315 | 4 | 76874-76877 | 5/49 | |
| 2316-2322 | 7 | 76882-76888 | 8-9/49 | |
| New Haven | 0450-0453 | 4 | 75435-75438 | 6/47 |
| 0454, 0455 | 2 | 75442, 75443 | 6/47 | |
| 0456-0459 | 4 | 75448-75451 | 8/47 | |
| 0460, 0461 | 2 | 75587, 75588 | 8/47 | |
| 0462-0464 | 3 | 75593-75595 | 10/47 | |
| Pennsylvania | 9600B-9603B | 4 | 76038-76041 | 7-8/48 |
| 9604B-9607B | 4 | 76893-76896 | 3/50 | |
| Reading | 300B-305B | 6 | 76032-76037 | 6/48 |
| Rock Island | 145B-148B | 4 | 76277-76280 | 9/48 |
| 149B-152B | 4 | 76281-76284 | 10/48 | |
| St. Louis-San Francisco | 5300, 5301 | 2 | 76042, 76043 | 6/48 |
| 5302-5306 | 5 | 76302-76306 | 12/48 | |
| 5307-5311 | 5 | 76707-76711 | 1/49 | |
| 5312-5315 | 4 | 76867-76870 | 3-4/49 | |
| Seaboard Air Line | 4300-4302 | 3 | 75772-75774 | 5/48 |
| Spokane Portland & Seattle | 856B-1,-2 - 860B-1,-2(Even) | 6 | 76717-76722 | 2/49 |
| 866B-1,-2 | 2 | 78288, 78289 | 12/50 | |
| Tennessee Central | 801B | 1 | 76723 | 3/49 |
| Union Pacific | 1524B-1526B | 3 | 75439-75441 | 6/47 |
| 1527B-1530B | 4 | 75444-75447 | 6-9/47 | |
| 1531B, 1532B | 2 | 75452, 75453 | 9-10/47 | |
| 1533B, 1534B | 2 | 75585, 75586 | 10-11/47 | |
| 1535B-1538B | 4 | 75589-75592 | 11-12/47 | |
| 1539B | 1 | 75596 | 12/47 | |
| 1540B, 1541B | 2 | 75755, 75756 | 2/48 | |
| 1618B,C-1642B,C(Even) | 16 | 76046-76071 | 8-9/48 | |
| Wabash | 1200B | 1 | 76712 | 2/49 |
| 1201B-1203B | 4 | 76724-76726 | 3/49 | |
| 1204B | 1 | 76886 | 3/49 | |
* * * FA-2 and FB-2 * * *
| Original FA-2 Owners | Road Numbers | Qty. | Bldr Numbers | Bldr Dates |
|---|---|---|---|---|
| Alco (Demo) | 1600A, 1600D | 2 | 78272, 78273 | 11/50 |
| 1602A, 1602D | 2 | 78270, 78271 | 11/50 | |
| Ann Arbor | 50, 50A-52, 52A | 6 | 78379-78384 | 12/50 |
| 53, 53A | 2 | 78385, 78476 | 12/50 | |
| 54, 54A-56, 56A | 6 | 78477-78482 | 12/50 | |
| Baltimore & Ohio | 801,A-805,A(Odd) | 6 | 78188-78193 | 10-11/50 |
| 807, 807A | 2 | 78266, 78267 | 11/50 | |
| 809,A-817,A(Odd) | 10 | 78483-78492 | 12/50-1/51 | |
| 819,A-823,A(Odd) | 6 | 79710-79715 | 1-2/52 | |
| 825, 825A | 2 | 79744, 79745 | 3/52 | |
| 827, 827A | 2 | 79746, 79955 | 3/52 | |
| 829,A-831,A(Odd) | 4 | 79956-79959 | 3/52 | |
| 833,A-837,A(Odd) | 6 | 79984-79989 | 4-5/53 | |
| Canadian National | 9408, 9410 | 2 | 77323, 77324 (Built by MLW) | 2/51 |
| 9412-9426(Even) | 8 | 77626-77633 (Built by MLW) | 2-5/51 | |
| 9428-9436(Even) | 5 | 77270-77274 (Built by MLW) | 2-3/52 | |
| 9438-9456(Even) | 10 | 79144-79153 (Built by MLW) | 2-5/53 | |
| Canadian Pacific | 4042-4051 | 10 | 77712-77721 | 7-9/51 |
| 4084-4086 | 3 | 77275-77277 (Built by MLW) | 6-7/53 | |
| 4087-4093 (Built by MLW) | 7 | 79154-79160 | 9-10/53 | |
| Consolidated Ry of Cuba | 1600-1605 | 6 | 78608, 78613 | 3/51 |
| 1650-1655 | 6 | 78614-78619 | 3/51 | |
| Erie | 736A,D-737A,D | 4 | 78184-78187 | 10/50 |
| 738A,D, 739A,D | 4 | 78620-78623 | 3-4/51 | |
| Great Northern | 277A, 277B | 2 | 78268, 78269 | 11/50 |
| Louisville & Nashville | 300-305 | 6 | 79716-79721 | 2/52 |
| 306, 307 | 2 | 79990, 79991 | 5/53 | |
| 308-310 | 3 | 80902-80904 | 5/56 | |
| 311-315 | 5 | 81083-81087 | 12/54 | |
| 316-321 | 6 | 81963-81968 | 6/56 | |
| 350-352 | 3 | 79739-79741 | 3/52 | |
| 353, 354 | 2 | 79737, 79738 | 3/52 | |
| 355-369 | 15 | 79722-79736 | 2/52 | |
| 383, 384 | 2 | 79982, 79983 | 4/53 | |
| Lehigh Valley | 580-588(Even) | 5 | 78276-78280 | 11/50 |
| 590 | 1 | 78351 | 12/50 | |
| 592, 594 | 2 | 78624, 78625 | 4/51 | |
| Missouri-Kansas-Texas | 331A(2nd) | 1 | 78493 | 12/50 |
| Missouri Pacific | 331-344 | 14 | 78626-78639 | 4/51 |
| 345-360 | 16 | 79447-79462 | 12/51-1/52 | |
| 374-380 | 7 | 80001-80007 | 6-8/53 | |
| 381-386 | 6 | 80825-80830 | 1-3/54 | |
| National de Mexico | 6507A-6516A | 10 | 78986-78995 | 7-8/51 |
| 6517A-6520A | 4 | 79283-79286 | 9/51 | |
| 6519A(2nd) | 1 | 80824 | 12/53 | |
| 6521A, 6522A | 2 | 79742. 79743 | 3/52 | |
| 6534A | 1 | 80897 | 4/54 | |
| New York Central | 1044-1047 | 8 | 78652-78655 | 6-7/51 |
| 1048-1070 | 23 | 78961-78983 | 6-7/51 | |
| 1071-1080 | 10 | 79001-79010 | 8-9/51 | |
| 1081-1087 | 7 | 79276-79282 | 9/51 | |
| 1088-1107 | 20 | 79287-79306 | 10/51 | |
| 1108-1117 | 10 | 79960-79969 | 5-7/52 | |
| 1118-1123 | 6 | 79972-79977 | 8-9/52 | |
| Pennsylvania | 9608A-9619A | 12 | 78640-78651 | 5/51 |
| 9620A-9631A | 12 | 79435-79446 | 11-12/51 | |
| S.C.O.P. (Mexico) | 7121-8, 7121-9 | 2 | 79970, 79971 | 7-8/52 |
| 7121-10 to 7121-13 | 4 | 79978-79981 | 10-12/52 | |
| Spokane Portland & Seattle | 868A-1, -2 | 2 | 78352, 78378 | 12/50 |
| Western Maryland | 301, 302 | 2 | 78494, 78495 | 1/51 |
| 303. 304 | 2 | 78606, 78607 | 1/51 | |
| Leave blank | ||||
| Original FB-2 Owners | Road Numbers | Qty. | Bldr Numbers | Bldr Dates |
| Alco (Demo) | 1600B, 1600C | 2 | 78281, 78282 | 11/50 |
| 1602B, 1602C | 2 | 78202, 78203 | 11/50 | |
| Baltimore & Ohio | 801x-807x(Odd) | 4 | 78198-78201 | 10-11/50 |
| 809x | 1 | 78502 | 1/51 | |
| 811x-817x(Odd) | 4 | 78498-78501 | 12/50-1/51 | |
| 817ax | 1 | 78497 | 12/50 | |
| 819x-823x(Odd) | 3 | 79760-79762 | 1/52 | |
| 825x-831x(Odd) | 4 | 80011-80014 | 3-5/52 | |
| 833x-837x(Odd) | 3 | 80030-80032 | 4-5/53 | |
| 837ax | 1 | 80033 | 5/53 | |
| Canadian National | 9409-9427(Odd) | 10 | 77700-77709 (Built by MLW) | 2-5/51 |
| 9429-9437(Odd) | 5 | 77722-77726 (Built by MLW) | 2-3/52 | |
| Canadian Pacific | 4465-4467 | 3 | 77727-77729 (Built by MLW) | 6-7/53 |
| 4468-4470 | 3 | 79161-79163 (Built by MLW) | 9-10/53 | |
| Erie | 736B,C, 737B,C | 4 | 78194-78197 | 10/50 |
| 738B,C | 2 | 78503, 78504 | 3/51 | |
| 739B,C | 2 | 78505, 78656 | 4/51 | |
| Gulf Mobile & Ohio | 834-837 | 4 | 81167-81170 | 6/55 |
| Louisville & Nashville | 200-202 | 3 | 79763-79765 | 3/52 |
| 203-209 | 7 | 80023-80029 | 3-4/53 | |
| 330, 331 | 2 | 80911, 80912 | 2, 1/54 | |
| 210, 211 | 2 | 81969, 81970 | 6/56 | |
| Lehigh Valley | 581, 583 | 2 | 78283, 78284 | 11, 12/50 |
| 585, 587 | 2 | 78657, 78658 | 4/51 | |
| Missouri Pacific | 331B-335B | 5 | 78659-78663 | 4/51 |
| 345B-356B | 12 | 79748-79759 | 12/51-1/52 | |
| 370B-380B | 11 | 80034-80044 | 6-8/53 | |
| 381B. 382B | 2 | 80913, 80914 | 1-2/54 | |
| 383B-386B | 4 | 81111-81114 | 2-4/54 | |
| National de Mexico | 6507B-6516B | 10 | 79023-79032 | 7-8/51 |
| 6517B-6520B | 4 | 79327-79330 | 9/51 | |
| 6519B(2nd) | 1 | 80910 | 12/53 | |
| 6521B, 6522B | 2 | 79766, 80009 | 3/52 | |
| 6523B-6527B | 5 | 80905-80909 | 9-12/53 | |
| 6534B | 1 | 81166 | 4/55 | |
| New Haven | 465-469 | 5 | 79482-79486 | 11/51 |
| New York Central | 3323-3333 | 11 | 78670-78680 | 5-6/51 |
| 3334-3345 | 12 | 79011-79022 | 6-7/51 | |
| 3346-3354 | 9 | 79318-79326 | 8-9/51 | |
| 3355-3364 | 10 | 79472-79481 | 10/51 | |
| 3365-3372 | 8 | 80015-80022 | 5-9/52 | |
| Pennsylvania | 9608B-9618B(Even) | 6 | 78664-78669 | 5/51 |
| 9620B-9628B(Even) | 5 | 79487-79491 | 11-12/51 | |
| 9630B | 1 | 79747 | 12/51 | |
| Spokane Portland & Seattle | 868B-1, -2 | 2 | 78285, 78496 | 12/50 |
Source of information: Extra 2200 South | ||||